| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12-01.01 | 02.01-06.01 | 07.01-27.01 | 28.01-03.02 | ||||
| 17.03-06.04 | 10.03-16.03 | ||||||
| 70757 | 1/2 | Apt. | 2 | 774 | 375 / cena za 5 dni | 383 | 469 |
| 58138 | 1/4 | Apt. | 4 | 1468 | 707 / cena za 5 dni | 681 | 882 |
| 70758 | 1/6 | Apt. | 6 | 1966 | 966 / cena za 5 dni | 929 | 1198 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
- pościel oraz ręczniki
Dopłaty na miejscu:
- sprzątanie końcowe 60 EUR za apartament
- depozyt 200 EUR za apartament