| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12-23.12 | 24.12-30.12 | 21.01-03.02 | 18.02-24.02 | 25.02-09.03 | 17.03-30.03 | ||||
| 11.02-17.02 | 10.03-16.03 | ||||||||
| 40899 | A6-7 4P | Apt.B/Trc. | 1 | 401 | 501 | 320 | 643 | 698 | 302 |
| 40899 | A6-7 5P | Apt.B/Trc. | 1 | 351 | 433 | 282 | 548 | 593 | 264 |
| 40899 | A6-7 6P | Apt.B/Trc. | 1 | 316 | 390 | 258 | 485 | 523 | 239 |
| 40899 | A6-7 7P | Apt.B/Trc. | 1 | 292 | 358 | 258 | 440 | 471 | 221 |
| 40898 | 1/4-5 2P | Apt.B/Trc. | 1 | 569 | 724 | 444 | 962 | 1051 | 426 |
| 40898 | 1/4-5 3P | Apt.B/Trc. | 1 | 429 | 540 | 341 | 698 | 757 | 322 |
| 40898 | 1/4-5 4P | Apt.B/Trc. | 1 | 359 | 447 | 290 | 565 | 610 | 271 |
| 40898 | 1/4-5 5P | Apt.B/Trc. | 1 | 316 | 391 | 258 | 486 | 521 | 239 |
| 40900 | B6-7 5P | Apt.B/Trc. | 1 | 365 | 458 | 296 | 579 | 627 | 277 |
| 40900 | B6-7 6P | Apt.B/Trc. | 1 | 330 | 410 | 269 | 510 | 551 | 250 |
| 40900 | B6-7 7P | Apt.B/Trc. | 1 | 303 | 375 | 249 | 462 | 496 | 231 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- podatek VAT
- 6-dniowy skipass Vars&Resoul
- pościel
- 2 ręczniki / osoba
- TV
Dopłaty na miejscu:
- taksy klimatyczne - 0,46 EUR osoba / dzień
- obowiązkowa opłata za parking lub garaż - na zapytanie - max. wysokości samochodu do 1,90m - 60 EUR / tydzień
- depozyt - 200 EUR za apartament
- zwierzę (na zapytanie) - 47 EUR / tydzień
Informacje dodatkowe:
należy posprzątać po sobie apartament, w przeciwnym razie klient zostanie obciążony kosztami sprzątania
* 4P - cena za osobę przy 4 osobach w apartamencie, 5P - cena za osobę przy 5 osobach w apartamencie, itd.