| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.12-01.01 | 02.01-07.01 | 08.01-13.01 | 14.01-20.01 | 21.01-10.02 | 11.02-24.02 | 25.02-02.03 | ||||
| 10.03-23.03 | 03.03-09.03 | |||||||||
| 2381 | 1/2 | Apt. | 2 | 905 | 542 / cena za 6 dni | 326 / cena za 6 dni | 380 | 408 | 558 | 492 |
| 2382 | 1/4 | Apt. | 4 | 1515 | 819 / cana za 6 dni | 600 / cena za 6 dni | 675 | 703 | 843 | 787 |
| 4322 | 1/5 | Apt. | 5 | 1894 | 1023 / cena za 6 dni | 723 / cena za 6 dni | 843 | 878 | 1053 | 983 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
- pościel oraz ręczniki
- sprzątanie końcowe