| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01-07.01 | 08.01-13.01 | 14.01-27.01 | 28.01-10.02 | 11.02-24.02 | 10.03-16.03 | ||||
| 25.02-09.03 | |||||||||
| 70759 | 1/4 | Apt. | 4 | 683/ cena za 6 dni | 460/ cena za 6 dni | 454 | 523 | 671 | 493 |
| 14251 | 1/5 | Apt. | 5 | 750/ cena za 6 dni | 516/ cena za 6 dni | 518 | 587 | 730 | 552 |
| 14252 | 1/6 | Apt. | 6 | 816/ cena za 6 dni | 578/ cena za 6 dni | 592 | 666 | 789 | 611 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
DOPŁATY na miejscu:
- depozyt 150,00 EUR za 7 dni za apartament
- ogrzewanie oraz woda 70-75 EUR za 7 dni za apartament
- zwierzę 45 EUR za 7 dni
- pościel oraz ręczniki 15 EUR osoba za 7 dni
UWAGA Klienci muszą posprzątać apartament przy wyjeździe, w przeciwnym razie obciążeni zostaną 45 EUR / apartament.