| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.12-16.12 | 17.12-23.12 | 24.12-06.01 | 14.01-10.02 | 10.03-23.03 | 24.03-30.03 | ||||
| 07.01-13.01 | 11.02-09.03 | 07.04-13.04 | |||||||
| 21.04-27.04 | 31.03-06.04 | ||||||||
| 2693 | A4 | Apt.B. | 4 | 884 | 1405 | 1772 | 1157 | 1519 | 1345 |
| 7377 | B4 | Apt.B. | 4 | 1008 | 1596 | 1985 | 1302 | 1726 | 1521 |
| 2694 | 1/6 | Apt.B. | 6 | 1262 | 2018 | 2593 | 1656 | 2213 | 1962 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- podatek VAT
- pościel
- 2 ręczniki
- TV
- sprzątanie końcowe (bez kuchni)
- WiFi
Dopłaty na miejscu:
- taksy klimatyczne: 1,5 EUR osoba/dzień
- garaż - na zapytanie - max. wysokość samochodu do 1,90m - 70 EUR / tydzień; jeśli samochód jest wyższy (do 2,10m - na zapytanie)
- depozyt (na miejscu) - 500 EUR / apartament