| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12-23.12 | 24.12-30.12 | 31.12-06.01 | 21.04-27.04 | 28.01-03.02 | 17.03-23.03 | ||||
| 24.03-30.03 | 11.02-17.02 | 18.02-02.03 | 14.04-20.04 | ||||||
| 03.03-09.03 | 31.03-06.04 | ||||||||
| 07.04-13.04 | |||||||||
| 836 | A2-4 | Apt.B.Sup. | 4 | 947 | 1244 | 1364 | 698 | 869 | 1023 |
| 9508 | B2-4 | Apt.B.Std | 4 | 849 | 1138 | 1249 | 631 | 777 | 921 |
| 1456 | A5-6 | Apt.B.Sup. | 6 | 1122 | 1464 | 1620 | 876 | 1044 | 1203 |
| 837 | B5-6 | Apt.B.Std | 6 | 1029 | 1342 | 1474 | 800 | 956 | 1101 |
| 9315 | A6-8 | Apt.B.Sup. | 8 | 1602 | 2039 | 2220 | 1186 | 1449 | 1756 |
| 1463 | B6-8 | Apt.B.Std | 8 | 1434 | 1854 | 2036 | 1126 | 1307 | 1561 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- podatek VAT
- pościel
- 2 ręczniki
- TV
- sprzątanie końcowe (bez kuchni)
- WiFi
Dopłaty na miejscu:
- taksy klimatyczne - 1 EUR osoba/dzień
- depozyt - 500 EUR / apartament
- garaż - na zapytanie - max. wysokość samochodu - 1,90m - 70 EUR / tydzień; jeśli samochód jest wyższy (do 2,10m - na zapytanie)