| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12-30.12 | 07.01-13.01 | 04.02-10.02 | 11.02-17.02 | ||||
| 21.01-03.02 | 25.02-02.03 | 03.03-30.03 | |||||
| 5975 | 1/4 | Apt.B. | 4 | 673 | 742 | 708 | 691 |
| 933 | 1/4-5 | Apt.B. | 4 | 673 | 742 | 708 | 691 |
| 933 | 1/4-5 | Apt.B. | 5 | 773 | 842 | 808 | 790 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
- sprzątanie końcowe
- pościel oraz ręczniki
Dopłaty na miejscu: zwierzę 5 EUR za dzień