| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12-24.12 | 25.12-07.01 | 08.01-28.01 | ||||
| 10.03-08.04 | 29.01-25.02 | 26.02-09.03 | ||||
| 57990 | 1/4 | Apt.B. | 4 | 844 | 1366 | 1103 |
| 57989 | 1/2-4 | Apt.B. | 4 | 449 | 717 | 586 |
| 57989 | 1/3 | Apt.B. | 3 | 635 | 1026 | 830 |
| 57991 | 1/5 | Apt.B. | 5 | 859 | 1381 | 1117 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
- pościel oraz ręczniki
Dopłaty na miejscu:
- sprzątanie końcowe 65 EUR za apartament, wykluczając apartament 1/5 - 80 EUR