| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.12-30.12 | 31.12-06.01 | 07.01-03.02 | 04.02-09.03 | 24.03-13.04 | ||||
| 10.03-23.03 | ||||||||
| 2375 | 1/4 2-pokojowy | Apt.Sj. | 4 | 833 | 1365 | 752 | 820 | 654 |
| 2376 | 1/4 3-pokojowy | Apt.Sj. | 4 | 913 | 1509 | 820 | 888 | 712 |
| 2377 | 1/6 | Apt.Sj. | 6 | 1050 | 1734 | 937 | 1020 | 815 |
Ceny podane w EUR za 7 dni pobytu
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
- pościel
Dopłaty na miejscu:
- depozyt 45 EUR za apartament
- ręczniki 8 EUR od osoby
- sprzątanie końcowe 150 EUR za apartament