| Nr. produktu | Pokój | Rodzaj | Os. | Okres / Cena | Okres / Cena | Okres / Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01-27.01 | 28.01-10.02 | 11.02-24.02 | ||||
| 10.03-16.03 | 25.02-09.03 | |||||
| 12965 | 1/2-4 | Apt.Stu. | 4 | 434 | 464 | 513 |
| 12966 | 1/4 | Apt. | 4 | 483 | 543 | 602 |
| 12967 | 1/5 | Apt. | 5 | 557 | 607 | 656 |
W cenie:
- standardowe ubezpieczenie
- taksy klimatyczne
- podatek VAT
Dopłaty na miejscu:
-sprzątanie końcowe: Apt. 1/2-4 - 30 EUR, pozostałe apartamenty 40 EUR
- pościel 7 EUR osoba za 7 dni
- depozyt 100 EUR za apartament
Klienci muszą zabrać ze sobą ręczniki i ściereczki kuchenne (nie ma ich w apartamentach)