VILLAS PLAT
Chorwacja -> Południowa Dalmacja -> Dubrownik / Plat |
|
Villas Plat
***
|
|
Sposoby dojazdu: Położenie: w spokojnej miejscowości Plat, oddalonej około 17 km od Dubrownika. Plaża: kamienisto/betonowa w małej zatoce ok. 250 m. Basen: brak. Zakwaterowanie: Apartament A2: pokój 2 osobowy, klimatyzacja, aneks kuchenny, suszarka do włosów, TV, telefon, balkon, łazienka/wc. Apartament A3: pokój 3 osobowy, klimatyzacja, aneks kuchenny, suszarka do włosów, TV, telefon, balkon, łazienka/wc. Apartament A4: pokój 2 osobowy, dzienny pokój z łóżkiem dla 2 osób, klimatyzacja, aneks kuchenny, suszarka do włosów, TV, telefon, taras, łazienka/wc. Wyżywienie: brak. Ośrodek dysponuje: restauracja ok. 100m, sklep ok. 100m, pizzeria 100 m. Sport: W pobliskim hotelu odpłatnie: korty tenisowe, tenis stołowy, centrum nurkowe, basen. Godzina zakwaterowania / wykwaterowania: 14:00 / 10:00 Ocena Kompasu: ![]() ![]()
|
|
| Pokój | Rodzaj | Os. | Okres/Cena | Okres/Cena | Okres/Cena | Okres/Cena | Okres/Cena | ||||
| 01.04.-24.04. | 25.04.-15.05. | 16.05.-12.06. | 13.06.-04.07. | 05.07.-28.08. | |||||||
| 19.09.-02.10. | 29.08.-18.09. | ||||||||||
| A2 | Kl.Stu.B.Sm. | 2 | 364 | 419 | 528 | 628 | 783 | ||||
| A3 | Kl.B.Sm. | 3 | 437 | 574 | 710 | 847 | 1065 | ||||
| A4 | Kl.B.Sm. | 4 | 583 | 765 | 938 | 1111 | 1420 | ||||
| Zniżka:-10% przy rezerwacji dokonanej do 31.03. Możliwość wyżywienia HB: w sezonie A, B, C-13 EUR osoba/dzień, D-16 EUR, E-19 EUR osoba/dzień. | |||||||||||
| Ceny podane w Euro za 7 dni pobytu. Ceny zawierają: ubezpieczenie, podatek VAT, opłaty klimatyczne, wyżywienie zgodnie z opisem. Ceny w apartamentach podane są za cały apartament za tydzień, natomiast w hotelach za 1 osobę za tydzień. | |||||||||||
Objaśnienia skrótów: |
|
|
|
PROPONOWANE OFERTY
DLA AGENTÓW







.jpg)




